Résultats

Les dernières compétitions passées

Consulte les 10 dernières compétitions clôturées, leurs documents PDF et les principaux résultats des danseurs engagés.

Filtrer

Réinitialiser

10 compétition(s) affichée(s) sur cette page.

FFD 04/04/2025

Open - Apprieu

Apprieu (38), France Saison 2024 - 2025

Niveau régional

Compétiteurs français engagés

Baptiste Bourlon Line Dance Avance Adulte-Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.5001 - Valse : 7.00|7.50|7.252 - Cha cha : 6.50|7.00|6.753 - Polka : 7.50|8.50|8.004 - Wcs : 7.00|7.50|7.255 - Stage : 8.00|8.50|8.25 Médaille d’or

Maude Marck Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 4.8751 - Cha cha : 5.00|5.00|5.002 - Polka : 4.50|4.50|4.503 - Night-Club : 5.00|5.00|5.004 - Stage : 5.00|5.00|5.00 Médaille d’or

Maélisse Henry Line Dance Debutant Espoir-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 5.3751 - Cha cha : 5.50|6.50|6.002 - Polka : 4.50|5.00|4.753 - Night-Club : 5.50|6.00|5.754 - Stage : 5.00|5.00|5.00 Médaille d’or

Martine Prudon Line Dance Debutant Senior 3-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 5.1881 - Cha cha : 4.50|4.50|4.502 - Polka : 4.00|4.00|4.003 - Night-Club : 5.50|5.50|5.504 - Stage : 6.50|7.00|6.75 Médaille d’or

Sophie Marion Nagenrauft Line Dance Novice Adulte 1-Femme 1 / 3 Moyenne FFD : 6.6501 - Valse : 6.50|7.00|6.752 - Cha cha : 6.50|6.50|6.503 - Polka : 6.50|7.50|7.004 - Wcs : 6.50|6.50|6.505 - Stage : 6.50|6.50|6.50 Médaille d’or

FFD 30/03/2025

Open - Poitiers

Vouneuil-sous-Biard (86), France Saison 2024 - 2025

Niveau régional

Compétiteurs français engagés

Gaelle De Berranger Maéva Charpentier Partner Adulte 1 / 1 Moyenne FFD : 7.5001 - Populaire 1 : 7.50|-|7.502 - Populaire 2 : 8.00|-|8.003 - Populaire 3 : 7.00|-|7.00 Médaille d’or

Sonia Pichelin Paulette Todorovic Partner Adulte 1 / 2 Moyenne FFD : 7.3331 - Populaire 1 : 8.00|-|8.002 - Populaire 2 : 7.50|-|7.503 - Populaire 3 : 6.50|-|6.50 Médaille d’or

Baptiste Bourlon Line Dance Avance Adulte-Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 8.4001 - Valse : 7.00|8.50|7.752 - Cha cha : 8.00|9.00|8.503 - Polka : 9.00|8.50|8.754 - Wcs : 7.50|8.50|8.005 - Stage : 8.50|9.50|9.00 Médaille d’or

Sonia Pichelin Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 1 / 3 Moyenne FFD : 7.0631 - Cha cha : 7.00|7.50|7.252 - Polka : 6.50|7.50|7.003 - Night-Club : 7.00|7.00|7.004 - Stage : 7.00|7.00|7.00 Médaille d’or

Gaelle De Berranger Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 2 / 3 Moyenne FFD : 6.6881 - Cha cha : 6.50|6.50|6.502 - Polka : 6.50|6.00|6.253 - Night-Club : 6.50|7.00|6.754 - Stage : 7.00|7.50|7.25 Médaille d’argent

FFD 16/03/2025

Critérium de la Réunion

Sainte Clothilde (954), La Reunion Saison 2024 - 2025

Niveau national

Compétiteurs français engagés

Elvina Perrier Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 8.0631 - Cha cha : 8.00|8.00|8.002 - Polka : 8.00|8.50|8.253 - Night-Club : 7.50|7.50|7.504 - Stage : 8.50|8.50|8.50 Médaille d’or

Eloise Rabeson Line Dance Debutant Espoir-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.0631 - Cha cha : 6.00|6.50|6.252 - Polka : 6.50|6.50|6.503 - Night-Club : 5.00|5.00|5.004 - Stage : 6.50|6.50|6.50 Médaille d’or

Melyna Hoareau Line Dance Debutant Junior-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.5631 - Cha cha : 6.00|7.00|6.502 - Polka : 6.50|7.00|6.753 - Night-Club : 5.50|5.50|5.504 - Stage : 7.50|7.50|7.50 Médaille d’or

Muriel Dupuy Line Dance Debutant Senior 1-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.2501 - Cha cha : 7.00|7.50|7.252 - Polka : 6.00|6.00|6.003 - Night-Club : 7.50|8.00|7.754 - Stage : 8.00|8.00|8.00 Médaille d’or

Fabiola Vincent Line Dance Debutant Senior 2-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.9381 - Cha cha : 8.00|8.00|8.002 - Polka : 8.00|8.00|8.003 - Night-Club : 7.50|8.00|7.754 - Stage : 7.50|8.50|8.00 Médaille d’or

FFD 08/03/2025

Trophée de la Réunion - Selectif Reunion

Sainte Clothilde (954), La Reunion Saison 2024 - 2025

Niveau national

Compétiteurs français engagés

Elvina Perrier Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.2501 - Cha cha : 7.00|7.50|7.252 - Polka : 7.50|7.50|7.503 - Night-Club : 6.00|6.50|6.254 - Stage : 8.00|8.00|8.00 Médaille d’or

Eloise Rabeson Line Dance Debutant Espoir-Femme 1 / 2 Moyenne FFD : 6.8751 - Cha cha : 7.00|7.50|7.252 - Polka : 6.50|7.50|7.003 - Night-Club : 6.00|7.00|6.504 - Stage : 6.50|7.00|6.75 Médaille d’or

Chloé Ravonjiarivelo Line Dance Debutant Espoir-Femme 2 / 2 Moyenne FFD : 6.5001 - Cha cha : 6.00|6.50|6.252 - Polka : 6.50|7.00|6.753 - Night-Club : 6.00|6.50|6.254 - Stage : 6.50|7.00|6.75 Médaille d’argent

Melyna Hoareau Line Dance Debutant Junior-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.3131 - Cha cha : 7.50|7.50|7.502 - Polka : 7.50|7.50|7.503 - Night-Club : 6.50|7.00|6.754 - Stage : 7.50|7.50|7.50 Médaille d’or

Muriel Dupuy Line Dance Debutant Senior 1-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.3751 - Cha cha : 5.50|5.50|5.502 - Polka : 6.50|6.00|6.253 - Night-Club : 6.00|7.00|6.504 - Stage : 7.00|7.50|7.25 Médaille d’or

FFD 01/03/2025

Trophée de Cuzorn - Sélectif Sud

Cuzorn (47), France Saison 2024 - 2025

Niveau national

Compétiteurs français engagés

Justine Siquoir Shanice Dubois Partner Adulte 1 / 3 Moyenne FFD : 7.3331 - Populaire 1 : 7.67|-|7.672 - Populaire 2 : 8.00|-|8.003 - Populaire 3 : 6.33|-|6.33 Médaille d’or

Gaelle De Berranger Maéva Charpentier Partner Adulte 2 / 3 Moyenne FFD : 7.1101 - Populaire 1 : 7.33|-|7.332 - Populaire 2 : 7.33|-|7.333 - Populaire 3 : 6.67|-|6.67 Médaille d’argent

Sonia Pichelin Paulette Todorovic Partner Adulte 3 / 3 Moyenne FFD : 6.3331 - Populaire 1 : 6.00|-|6.002 - Populaire 2 : 6.33|-|6.333 - Populaire 3 : 6.67|-|6.67 Médaille de bronze

Virginie Charles Choregraphie Debutant 1 / 1 Moyenne FFD : 6.6701 - nom de la choregraphie : 6.67|-|6.67 Médaille d’or

Amelynn Grafeille Line Dance debutant Adulte 1-Femme 1 / 5 Moyenne FFD : 6.5431 - Cha cha : 5.33|6.00|5.672 - Polka : 6.00|6.67|6.333 - Night-Club : 6.00|6.33|6.174 - Stage : 8.00|8.00|8.00 Médaille d’or

FFD 09/02/2025

Open - Narbonne

Narbonne (11), France Saison 2024 - 2025

Niveau régional

Compétiteurs français engagés

Claudia Bivent Line Dance debutant Adulte 2-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 5.2501 - Cha cha : 5.00|5.67|5.332 - Polka : 5.33|5.33|5.333 - Night-Club : 5.00|5.33|5.174 - Stage : 5.00|5.33|5.17 Médaille d’or

Ranto Ramarson Line Dance debutant Adulte 2-Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 4.8331 - Cha cha : 4.67|5.00|4.832 - Polka : 5.00|5.67|5.333 - Night-Club : 4.33|5.00|4.674 - Stage : 4.33|4.67|4.50 Médaille d’or

Eden Brunet-Martinez Line Dance debutant Junior-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 5.7501 - Cha cha : 5.33|5.33|5.332 - Polka : 6.67|6.33|6.503 - Night-Club : 5.33|5.67|5.504 - Stage : 5.33|6.00|5.67 Médaille d’or

Dominique Rabate Line Dance debutant Senior 3-Femme 1 / 2 Moyenne FFD : 6.0001 - Cha cha : 5.67|5.67|5.672 - Polka : 6.00|5.33|5.673 - Night-Club : 5.67|6.00|5.834 - Stage : 6.67|7.00|6.83 Médaille d’or

Marie-Jo Helal Line Dance debutant Senior 3-Femme 2 / 2 Moyenne FFD : 5.7501 - Cha cha : 5.33|6.00|5.672 - Polka : 5.33|5.33|5.333 - Night-Club : 5.00|6.00|5.504 - Stage : 6.00|7.00|6.50 Médaille d’argent

FFD 30/11/2024

Open - La Reunion

La Reunion, La Reunion Saison 2024 - 2025

Niveau régional

Compétiteurs français engagés

Elvina Perrier Line Dance debutant Adulte 1-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.5031 - Cha cha : 6.00|6.33|6.172 - Polka : 6.33|7.00|6.673 - Night-Club : 6.00|6.33|6.174 - Stage : 7.00|7.33|7.17 Médaille d’or

Stéphanie Pitou Line Dance debutant Adulte 2-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.0831 - Cha cha : 6.33|6.67|6.502 - Polka : 6.67|6.00|6.333 - Night-Club : 5.67|6.33|6.004 - Stage : 6.00|6.00|6.00 Médaille d’or

Chloé Ravonjiarivelo Line Dance debutant Espoir-Femme 1 / 2 Moyenne FFD : 5.8751 - Cha cha : 5.67|6.00|5.832 - Polka : 6.33|6.67|6.503 - Night-Club : 5.67|5.67|5.674 - Stage : 5.67|5.33|5.50 Médaille d’or

Eloise Rabeson Line Dance debutant Espoir-Femme 2 / 2 Moyenne FFD : 5.5851 - Cha cha : 5.67|5.67|5.672 - Polka : 5.33|6.00|5.673 - Night-Club : 5.00|5.67|5.334 - Stage : 5.67|5.67|5.67 Médaille d’argent

Melyna Hoareau Line Dance debutant Junior-Femme 1 / 2 Moyenne FFD : 6.6681 - Cha cha : 6.67|6.67|6.672 - Polka : 7.00|7.00|7.003 - Night-Club : 6.33|6.33|6.334 - Stage : 6.67|6.67|6.67 Médaille d’or

FFD 15/06/2024

Championnat de France et Trophée National

Villenave d'Ornon (33), France Saison 2023 - 2024

Niveau européen

Compétiteurs français engagés

Justine Siquoir Simone Sauvage Partner Adulte 1 / 3 Moyenne FFD : 8.1331 - Waltz : 8.40|-|8.402 - Pulse : 8.00|-|8.003 - Smooth : 8.00|-|8.00 Médaille d’or

Sonia Pichelin Paulette Todorovic Partner Adulte 2 / 3 Moyenne FFD : 7.5331 - Waltz : 7.60|-|7.602 - Pulse : 7.60|-|7.603 - Smooth : 7.40|-|7.40 Médaille d’argent

Aline Cabaret Maxence Lamelyn Partner Adulte 3 / 3 Moyenne FFD : 7.2671 - Waltz : 7.60|-|7.602 - Pulse : 7.00|-|7.003 - Smooth : 7.20|-|7.20 Médaille de bronze

Noémie Maanane Line Dance Avance-Adulte 1 / 2 Moyenne FFD : 8.5781 - Waltz : 8.20|8.40|8.302 - Cuban : 8.20|9.20|8.703 - Pulse : 8.20|8.40|8.304 - Smooth : 8.60|9.00|8.805 - Stage : 8.60|9.20|8.906 - Showcase : 8.20|8.74|8.47 Médaille d’or

Liza Dorbec Line Dance Avance-Adulte 2 / 2 Moyenne FFD : 8.0121 - Waltz : 7.80|8.20|8.002 - Cuban : 7.60|8.20|7.903 - Pulse : 7.40|7.20|7.304 - Smooth : 8.80|8.40|8.605 - Stage : 8.80|8.80|8.806 - Showcase : 7.20|7.73|7.47 Médaille d’argent

FFD 05/05/2024

Open Saint Maur

Saint Maur (36), France Saison 2023 - 2024

Niveau régional

Compétiteurs français engagés

Aucun résultat détaillé n’est encore relié à cette compétition.

FFD 20/04/2024

Coupe de France et Critérium national

Perigueux (24), France Saison 2023 - 2024

Niveau européen

Compétiteurs français engagés

Aucun résultat détaillé n’est encore relié à cette compétition.