Fiche compétiteur

Eden Brunet-Martinez

si vous souhaitez votre photo ici, envoyez un mail à laurenttardif@infonie.fr avec la photo choisie

Informations générales

Prénom
Eden
Nom
Brunet-Martinez
Année de naissance
Non renseignée
Club compétition
non

Club et territoire

Ville du club
Valence En Poitou
Région
Nouvelle-Aquitaine
Zone de compétition
Sud
Code postal
86700
Département
86

Palmarès

Titres majeurs

0 titre(s) majeur(s) recensé(s).

Aucun titre France, Europe ou Monde n’est encore relié à ce compétiteur.

Historique

Tous les résultats

9 résultat(s) trouvé(s), du plus récent au plus ancien.

Date Compétition Lieu Épreuve Niveau Résultat Titre
Saison 2026
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Partner Starter Junior 1 / 1 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Populaire : 1 - 1 - 12 - Populaire : 1 - 1 - 13 - Populaire : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Free-Style Starter Junior 1 / 1 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Populaire : 1 - 1 - 22 - Populaire : 1 - 1 - 13 - Populaire : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Open Newcomer Junior-Female 3 / 4 Place par danse : 2 - 3 - 21 - Cuban : 2 - 2 - 32 - Funky : 1 - 3 - 43 - Showdance : 2 - 3 - 3 Médaille de bronze
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Classic Newcomer Junior-Female 3 / 4 Place par danse : 3 - 3 - 31 - Smooth : 3 - 3 - 32 - Rise & Fall : 3 - 3 - 43 - Lilt : 3 - 3 - 4 Médaille de bronze
Saison 2025
14/06/2025 Championnat de France - Trophée National FFD | Saison 2024 - 2025 Longeville-Les-Metz (57), France Line Dance Debutant-Junior-Femme 2 / 3 Moyenne FFD : 6.9251 - Cha cha : 6.40|6.80|6.602 - Polka : 6.60|7.00|6.803 - Night-Club : 6.60|6.60|6.604 - Stage : 7.60|7.80|7.70 Note : 6.925 Médaille d’argent
24/05/2025 Critérium - coupe de France FFD | Saison 2024 - 2025 Naucelle (12), France Line Dance Debutant Junior-Female 4 / 4 Moyenne FFD : 6.7001 - Cha cha : 6.00|6.20|6.102 - Polka : 6.40|6.60|6.503 - Night-Club : 6.40|6.80|6.604 - Stage : 7.60|7.60|7.60 Note : 6.700 4ème place
01/03/2025 Trophée de Cuzorn - Sélectif Sud FFD | Saison 2024 - 2025 Cuzorn (47), France Line Dance debutant Junior-Femme 3 / 4 Moyenne FFD : 5.9581 - Cha cha : 5.33|6.00|5.672 - Polka : 5.67|6.00|5.833 - Night-Club : 5.33|6.33|5.834 - Stage : 6.33|6.67|6.50 Note : 5.958 Médaille de bronze
09/02/2025 Open - Narbonne FFD | Saison 2024 - 2025 Narbonne (11), France Line Dance debutant Junior-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 5.7501 - Cha cha : 5.33|5.33|5.332 - Polka : 6.67|6.33|6.503 - Night-Club : 5.33|5.67|5.504 - Stage : 5.33|6.00|5.67 Note : 5.750 Médaille d’or
Saison 2024
15/06/2024 Championnat de France et Trophée National FFD | Saison 2023 - 2024 Villenave d'Ornon (33), France Line Dance Starter-Espoir 10 / 11 Moyenne FFD : 6.8671 - Populaire 1 : 7.20|-|7.202 - Populaire 2 : 7.00|-|7.003 - Pulse : 6.40|-|6.40 Note : 6.867 -