Fiche compétiteur

Lucile Andriamanana

si vous souhaitez votre photo ici, envoyez un mail à laurenttardif@infonie.fr avec la photo choisie

Informations générales

Prénom
Lucile
Nom
Andriamanana
Année de naissance
Non renseignée
Club compétition
non

Club et territoire

Ville du club
Bourges
Région
Centre-Val de Loire
Zone de compétition
Nord
Code postal
18000
Département
18

Palmarès

Titres majeurs

0 titre(s) majeur(s) recensé(s).

Aucun titre France, Europe ou Monde n’est encore relié à ce compétiteur.

Historique

Tous les résultats

13 résultat(s) trouvé(s), du plus récent au plus ancien.

Date Compétition Lieu Épreuve Niveau Résultat Titre
Saison 2026
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Free-Style Starter Ruby 1 / 1 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Populaire : 1 - 1 - 12 - Populaire : 1 - 1 - 13 - Populaire : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Open Novice Ruby-Female 2 / 5 Place par danse : 3 - 2 - 21 - Cuban : 2 - 3 - 52 - Funky : 1 - 2 - 33 - Showdance : 2 - 2 - 4 Médaille d’argent
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Classic Novice Ruby-Female 3 / 4 Place par danse : 2 - 3 - 31 - Smooth : 1 - 2 - 42 - Rise & Fall : 2 - 2 - 33 - Lilt : 2 - 3 - 3 Médaille de bronze
Saison 2025
14/06/2025 Championnat de France - Trophée National FFD | Saison 2024 - 2025 Longeville-Les-Metz (57), France Choregraphie Debutant 2 / 3 Moyenne FFD : 7.0001 - But I'm still standing : 7.40|-|7.00 Note : 7.000 Médaille d’argent
14/06/2025 Championnat de France - Trophée National FFD | Saison 2024 - 2025 Longeville-Les-Metz (57), France Line Dance Novice Senior 2-Femme 5 / 6 Moyenne FFD : 6.8601 - Valse : 6.20|6.60|6.402 - Cha cha : 6.60|7.20|6.903 - Polka : 6.20|6.80|6.504 - Wcs : 6.80|7.20|7.005 - Stage : 7.40|7.60|7.50 Note : 6.860 5ème place
24/05/2025 Critérium - coupe de France FFD | Saison 2024 - 2025 Naucelle (12), France Choregraphie Debutant Novice 1 / 5 Moyenne FFD : 7.8001 - Choregraphie personnelle : 7.80|0.00|7.802 - Danse 2 : 0.00|0.00|0.003 - Danse 3 : 0.00|0.00|0.00 Note : 7.800 Médaille d’or
24/05/2025 Critérium - coupe de France FFD | Saison 2024 - 2025 Naucelle (12), France Line Dance Novice Senior 2-Female 3 / 6 Moyenne FFD : 6.8601 - Valse : 5.80|6.40|6.102 - Cha cha : 6.40|6.80|6.603 - Polka : 6.60|7.20|6.904 - Wcs : 6.60|7.20|6.905 - Stage : 7.60|8.00|7.80 Note : 6.860 Médaille de bronze
26/04/2025 Trophée de Malesherbes - Sélectif Nord FFD | Saison 2024 - 2025 Le Malesherbois (45), France Line Dance Debutant Novice 2 / 3 Moyenne FFD : 6.6671 - Choregraphie personnelle : 7.00|-|7.002 - Danse 2 : 6.00|-|6.003 - Danse 3 : 7.00|-|7.00 Note : 6.667 Médaille d’argent
26/04/2025 Trophée de Malesherbes - Sélectif Nord FFD | Saison 2024 - 2025 Le Malesherbois (45), France Line Dance Novice Senior 2-Femme 3 / 4 Moyenne FFD : 6.5681 - Valse : -|-|6.002 - Cha cha : -|-|6.173 - Polka : -|-|6.174 - Wcs : -|-|6.835 - Stage : -|-|7.67 Note : 6.568 Médaille de bronze
26/04/2025 Open - Malesherbes FFD | Saison 2024 - 2025 Le Malesherbois (45), France Line Dance Novice Senior 2-Femme 2 / 4 Moyenne FFD : 6.8341 - Valse : 6.00|6.33|6.172 - Cha cha : 6.00|6.00|6.003 - Polka : 6.33|6.67|6.504 - Wcs : 7.33|7.67|7.505 - Stage : 8.00|8.00|8.00 Note : 6.834 Médaille d’argent
04/04/2025 Open - Apprieu FFD | Saison 2024 - 2025 Apprieu (38), France Line Dance Novice Senior 2-Femme 3 / 3 Moyenne FFD : 6.4501 - Valse : 6.00|6.50|6.252 - Cha cha : 6.00|6.50|6.253 - Polka : 6.00|6.00|6.004 - Wcs : 6.50|7.50|7.005 - Stage : 6.50|7.00|6.75 Note : 6.450 Médaille de bronze
30/03/2025 Open - Poitiers FFD | Saison 2024 - 2025 Vouneuil-sous-Biard (86), France Line Dance Novice Senior 2-Femme 2 / 2 Moyenne FFD : 7.2001 - Valse : 6.50|7.50|7.002 - Cha cha : 6.50|6.50|6.503 - Polka : 6.00|7.00|6.504 - Wcs : 8.00|8.00|8.005 - Stage : 8.00|8.00|8.00 Note : 7.200 Médaille d’argent
Saison 2024
15/06/2024 Championnat de France et Trophée National FFD | Saison 2023 - 2024 Villenave d'Ornon (33), France Line Dance Debutant-Senior 2 1 / 4 Moyenne FFD : 7.5001 - Cuban : 7.40|7.20|7.302 - Pulse : 6.80|7.60|7.203 - Smooth : 7.00|7.20|7.104 - Stage : 8.20|8.60|8.40 Note : 7.500 Médaille d’or