Fiche compétiteur

Rémi Muriel

si vous souhaitez votre photo ici, envoyez un mail à laurenttardif@infonie.fr avec la photo choisie

Informations générales

Prénom
Rémi
Nom
Muriel
Année de naissance
Non renseignée
Club compétition
oui

Club et territoire

Ville du club
Sauvian
Région
Occitanie
Zone de compétition
Sud
Code postal
34410
Département
34

Palmarès

Titres majeurs

2 titre(s) majeur(s) recensé(s).

Titre Compétition Épreuve Lieu
Saison 2025
Champion du monde World Danse Masters 2025 WDM | 03/08/2025 Line Dance - Novice Open Male Blackpool, Angleterre
Saison 2024
Vice-champion de France Championnat de France et Trophée National FFD | 15/06/2024 Line Dance - Intermediaire-Adulte Villenave d'Ornon (33), France

Historique

Tous les résultats

8 résultat(s) trouvé(s), du plus récent au plus ancien.

Date Compétition Lieu Épreuve Niveau Résultat Titre
Saison 2026
11/04/2026 Sélectif Sud FFD | Saison 2025 - 2026 Mios, France Line Dance Avanc? Adulte 2 / 3 Moyenne FFD : 7.6341 - Waltz : 7.33|7.33|7.332 - Cha cha : 7.67|7.33|7.503 - Ecs : 7.67|7.67|7.674 - Night-Club : 7.67|7.67|7.675 - Stage : 7.67|8.33|8.00 Note : 7.634 Médaille d’argent
Saison 2025
03/08/2025 World Danse Masters 2025 WDM | Saison 2024 - 2025 Blackpool, Angleterre Line Dance Novice Open Male 1 / 2 Place par danse : 2-1-11 - Dance A : 1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-22 - Dance B : 1-1-1-1-1-1-1-1-2-2-23 - Dance C : 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2 Champion du monde
14/06/2025 Championnat de France - Trophée National FFD | Saison 2024 - 2025 Longeville-Les-Metz (57), France Line Dance Intermediaire Adulte-Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.6401 - Valse : 7.20|7.60|7.402 - Cha cha : 7.60|7.60|7.603 - Polka : 7.40|7.60|7.504 - Wcs : 7.20|8.00|7.605 - Stage : 8.00|8.20|8.10 Note : 7.640 Médaille d’or
24/05/2025 Critérium - coupe de France FFD | Saison 2024 - 2025 Naucelle (12), France Line Dance Intermediaire Adulte-Male 1 / 1 Moyenne FFD : 7.6001 - Valse : 7.20|7.60|7.402 - Cha cha : 7.60|7.80|7.703 - Polka : 7.60|7.60|7.604 - Wcs : 7.60|7.80|7.705 - Stage : 7.40|8.00|7.60 Note : 7.600 Médaille d’or
10/05/2025 French Masters WDM | Saison 2024 - 2025 Les Sorinieres, France Line Dance Novice Open Male 1 / 1 Place par danse : H-H-H1 - Dance A : H-H-H-G-G2 - Dance B : H-H-G-G-H3 - Dance C : H-H-H-G-H Médaille d’or
01/03/2025 Trophée de Cuzorn - Sélectif Sud FFD | Saison 2024 - 2025 Cuzorn (47), France Line Dance Intermediaire Adulte-Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.7341 - Valse : 6.33|7.00|6.672 - Cha cha : 7.00|7.00|7.003 - Polka : 6.67|6.33|6.504 - Wcs : 6.67|6.67|6.675 - Stage : 7.00|6.67|6.83 Note : 6.734 Médaille d’or
09/02/2025 Open - Narbonne FFD | Saison 2024 - 2025 Narbonne (11), France Line Dance Intermediaire Adulte-Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.0321 - Valse : 6.67|7.00|6.832 - Cha cha : 7.00|7.00|7.003 - Polka : 7.00|7.33|7.174 - Wcs : 6.67|7.00|6.835 - Stage : 7.00|7.67|7.33 Note : 7.032 Médaille d’or
Saison 2024
15/06/2024 Championnat de France et Trophée National FFD | Saison 2023 - 2024 Villenave d'Ornon (33), France Line Dance Intermediaire-Adulte 2 / 3 Moyenne FFD : 7.5001 - Waltz : 7.40|7.20|7.302 - Cuban : 7.00|7.40|7.203 - Pulse : 7.20|7.80|7.504 - Smooth : 7.60|7.40|7.505 - Stage : 7.60|8.40|8.00 Note : 7.500 Vice-champion de France