Résultats

Les dernières compétitions passées

Consulte les 10 dernières compétitions clôturées, leurs documents PDF et les principaux résultats des danseurs engagés.

Filtrer

Réinitialiser

10 compétition(s) affichée(s) sur cette page.

FFD 25/04/2026

Sélectif Nord

Ermont (95), France Saison 2025 - 2026

Niveau national

Compétiteurs français engagés

Jessica Masse Line Dance Debutant Adulte 2-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.4381 - Cuban : 6.00|6.50|6.252 - Pulse : 5.50|6.00|5.753 - Smooth : 6.50|7.00|6.754 - Stage : 7.00|7.00|7.00 Médaille d’or

Marjorie Gastalle Line Dance Debutant Senior 1-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.8751 - Cuban : 6.50|7.00|6.752 - Pulse : 5.50|6.50|6.003 - Smooth : 7.50|7.50|7.504 - Stage : 7.50|7.00|7.25 Médaille d’or

Ranto Ramarson Line Dance Debutant Senior 1-Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 4.9381 - Cuban : 5.00|5.00|5.002 - Pulse : 5.00|5.50|5.253 - Smooth : 4.50|5.00|4.754 - Stage : 4.50|5.00|4.75 Médaille d’or

Nadège Turcat Line Dance Debutant Senior 2-Femme 1 / 2 Moyenne FFD : 6.1881 - Cuban : 6.00|6.00|6.002 - Pulse : 5.50|6.00|5.753 - Smooth : 7.00|6.50|6.754 - Stage : 6.00|6.50|6.25 Médaille d’or

Carole Magnard Line Dance Debutant Senior 2-Femme 2 / 2 Moyenne FFD : 5.5001 - Cuban : 5.00|5.50|5.252 - Pulse : 5.00|5.00|5.003 - Smooth : 6.00|6.00|6.004 - Stage : 5.50|6.00|5.75 Médaille d’argent

FFD 11/04/2026

Sélectif Sud

Mios, France Saison 2025 - 2026

Niveau national

Compétiteurs français engagés

Nadine Ecotiere Leelou Monnier Partner Adulte 2 1 / 1 Moyenne FFD : 8.2201 - Populaire 1 : 8.33|-|8.332 - Populaire 2 : 8.33|-|8.333 - Populaire 3 : 8.00|-|8.00 Médaille d’or

Fabrice Lasserre Corinne Buisson Partner Senior 1 / 4 Moyenne FFD : 8.1101 - Populaire 1 : 8.00|-|8.002 - Populaire 2 : 8.00|-|8.003 - Populaire 3 : 8.33|-|8.33 Médaille d’or

Myriam Lajon Cécile Froidefond Partner Senior 2 / 4 Moyenne FFD : 7.5571 - Populaire 1 : 7.33|-|7.332 - Populaire 2 : 7.67|-|7.673 - Populaire 3 : 7.67|-|7.67 Médaille d’argent

Virginie Cherrier Pascale Corbeau Partner Senior 3 / 4 Moyenne FFD : 7.4431 - Populaire 1 : 7.67|-|7.672 - Populaire 2 : 7.33|-|7.333 - Populaire 3 : 7.33|-|7.33 Médaille de bronze

Patricia Guiraud Annie Trotignon Partner Senior 4 / 4 Moyenne FFD : 7.3301 - Populaire 1 : 7.33|-|7.332 - Populaire 2 : 7.33|-|7.333 - Populaire 3 : 7.33|-|7.33 4ème place

FFD 28/02/2026

Critérium Régional - La Reunion

La Reunion, La Reunion Saison 2025 - 2026

Niveau national

Compétiteurs français engagés

Elvina Perrier Line Dance Debutant Adulte 1 - Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.0001 - Cha cha : 7.00|7.00|7.002 - ECS : 7.00|7.00|7.003 - WCS : 6.50|7.50|7.004 - Stage : 7.00|7.00|7.00 Médaille d’or

Curtis Cernot Line Dance Debutant Espoir - Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.9381 - Cha cha : 7.00|7.00|7.002 - ECS : 7.00|7.00|7.003 - WCS : 6.50|7.00|6.754 - Stage : 7.00|7.00|7.00 Médaille d’or

Eva Rochefeuille Line Dance Debutant Junior - Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.1881 - Cha cha : 7.00|7.00|7.002 - ECS : 7.00|7.50|7.253 - WCS : 7.00|8.00|7.504 - Stage : 7.00|7.00|7.00 Médaille d’or

Karine Meesemaecker Line Dance Débutant Senior 1 - Femme 1 / 3 Moyenne FFD : 7.0631 - Cha cha : 6.50|7.00|6.752 - ECS : 7.00|7.00|7.003 - WCS : 7.00|7.00|7.004 - Stage : 7.50|7.50|7.50 Médaille d’or

Muriel Dupuy Line Dance Débutant Senior 1 - Femme 2 / 3 Moyenne FFD : 7.0001 - Cha cha : 7.00|7.50|7.252 - ECS : 7.00|7.50|7.253 - WCS : 5.50|5.50|5.504 - Stage : 7.50|8.50|8.00 Médaille d’argent

FFD 28/02/2026

Trophée Régional - La Reunion

La Reunion, La Reunion Saison 2025 - 2026

Niveau national

Compétiteurs français engagés

Elvina Perrier Line Dance Debutant Adulte 1 - Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.8131 - Cha cha : 6.50|7.00|6.752 - ECS : 6.50|7.00|6.753 - WCS : 6.50|7.00|6.754 - Stage : 7.00|7.00|7.00 Médaille d’or

Curtis Cernot Line Dance Debutant Espoir - Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.0631 - Cha cha : 7.00|7.00|7.002 - ECS : 6.50|7.00|6.753 - WCS : 7.00|7.00|7.004 - Stage : 7.50|7.50|7.50 Médaille d’or

Eva Rochefeuille Line Dance Debutant Junior - Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.9381 - Cha cha : 7.00|7.50|7.252 - ECS : 6.00|7.00|6.503 - WCS : 7.00|7.00|7.004 - Stage : 7.00|7.00|7.00 Médaille d’or

Karine Meesemaecker Line Dance Débutant Senior 1 - Femme 1 / 3 Moyenne FFD : 7.0001 - Cha cha : 6.50|7.00|6.752 - ECS : 6.50|7.00|6.753 - WCS : 7.00|7.00|7.004 - Stage : 7.50|7.50|7.50 Médaille d’or

Muriel Dupuy Line Dance Débutant Senior 1 - Femme 2 / 3 Moyenne FFD : 6.7501 - Cha cha : 7.00|7.00|7.002 - ECS : 7.00|7.50|7.253 - WCS : 5.50|6.00|5.754 - Stage : 6.50|7.50|7.00 Médaille d’argent

FFD 22/02/2026

Open La Réunion

La Reunion, La Reunion Saison 2025 - 2026

Niveau régional

Compétiteurs français engagés

Elvina Perrier Line Dance Debutant Adulte 1 - Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.0631 - Cha cha : 5.50|6.50|6.002 - ECS : 5.00|6.00|5.503 - WCS : 6.00|6.50|6.254 - Stage : 6.50|6.50|6.50 Médaille d’or

Curtis Cernot Line Dance Debutant Espoir - Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.3751 - Cha cha : 7.00|6.50|6.752 - ECS : 6.00|6.00|6.003 - WCS : 6.00|6.50|6.254 - Stage : 6.50|6.50|6.50 Médaille d’or

Eva Rochefeuille Line Dance Debutant Junior - Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.1251 - Cha cha : 6.00|6.00|6.002 - ECS : 6.00|6.50|6.253 - WCS : 6.00|6.00|6.004 - Stage : 6.00|6.50|6.25 Médaille d’or

Karine Meesemaecker Line Dance Débutant Senior 1 - Femme 1 / 3 Moyenne FFD : 6.1881 - Cha cha : 6.00|6.00|6.002 - ECS : 6.00|6.00|6.003 - WCS : 6.00|6.00|6.004 - Stage : 6.50|7.00|6.75 Médaille d’or

Muriel Dupuy Line Dance Débutant Senior 1 - Femme 2 / 3 Moyenne FFD : 6.0631 - Cha cha : 5.50|6.00|5.752 - ECS : 6.00|6.50|6.253 - WCS : 5.00|5.50|5.254 - Stage : 7.00|7.00|7.00 Médaille d’argent

FFD 14/02/2026

Open Evreux

Gravigny, France Saison 2025 - 2026

Niveau régional

Compétiteurs français engagés

Jessica Masse Line Dance Débutant Adulte 2 - Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.8131 - Cha cha : 6.50|7.00|6.752 - ECS : 7.00|6.50|6.753 - WCS : 6.50|6.00|6.254 - Stage : 8.00|7.00|7.00 Médaille d’or

Marjorie Gastalle Line Dance Débutant Senior 1 - Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 6.2501 - Cha cha : 5.50|6.00|5.752 - ECS : 5.50|6.50|6.003 - WCS : 6.50|6.50|6.504 - Stage : 7.00|6.00|6.00 Médaille d’or

Ranto Ramarson Line Dance Débutant Senior 1 - Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 5.1251 - Cha cha : 5.50|5.00|5.252 - ECS : 5.00|5.00|5.003 - WCS : 5.00|5.00|5.004 - Stage : 5.00|5.00|5.00 Médaille d’or

Nadège Turcat Line Dance Débutant Senior 2 - Femme 1 / 2 Moyenne FFD : 6.4381 - Cha cha : 5.50|5.50|5.502 - ECS : 6.50|6.50|6.503 - WCS : 7.00|7.00|7.004 - Stage : 7.00|6.00|6.00 Médaille d’or

Carole Magnard Line Dance Débutant Senior 2 - Femme 2 / 2 Moyenne FFD : 5.5001 - Cha cha : 5.00|5.00|5.002 - ECS : 5.00|5.50|5.253 - WCS : 6.00|6.00|6.004 - Stage : 6.00|5.00|5.00 Médaille d’argent

FFD 14/06/2025

Championnat de France - Trophée National

Longeville-Les-Metz (57), France Saison 2024 - 2025

Niveau européen

Compétiteurs français engagés

Justine Siquoir Shanice Dubois Partner Adulte 1 / 3 Moyenne FFD : 8.0001 - Populaire 1 : 8.00|-|8.002 - Populaire 2 : 8.20|-|8.203 - Populaire 3 : 7.80|-|7.80 Médaille d’or

Gaelle De Berranger Maéva Charpentier Partner Adulte 2 / 3 Moyenne FFD : 7.8671 - Populaire 1 : 8.00|-|8.002 - Populaire 2 : 8.00|-|8.003 - Populaire 3 : 7.60|-|7.60 Médaille d’argent

Sonia Pichelin Paulette Todorovic Partner Adulte 3 / 3 Moyenne FFD : 7.2001 - Populaire 1 : 7.20|-|7.202 - Populaire 2 : 7.40|-|7.403 - Populaire 3 : 7.00|-|7.00 Médaille de bronze

Baptiste Bourlon Line Dance Avanc?-Adulte 1 / 1 Moyenne FFD : 8.2501 - Valse : 8.00|8.00|8.002 - Cha cha : 8.00|8.40|8.203 - Polka : 8.40|8.80|8.604 - Wcs : 8.00|8.20|8.105 - Stage : 8.80|8.80|8.806 - Showcase : 7.60|8.00|7.80 Médaille d’or

Kathleen Nédellec Line Dance Avanc?-Adulte 1 / 1 Moyenne FFD : 7.7541 - Valse : 7.40|7.80|7.602 - Cha cha : 7.40|8.00|7.703 - Polka : 7.40|8.00|7.704 - Wcs : 7.60|8.00|7.805 - Stage : 8.20|8.20|8.206 - Showcase : 7.25|7.80|7.53 Médaille d’or

FFD 24/05/2025

Critérium - coupe de France

Naucelle (12), France Saison 2024 - 2025

Niveau européen

Compétiteurs français engagés

Gaelle De Berranger Maéva Charpentier Partner Adulte 1 / 3 Moyenne FFD : 8.0001 - Populaire 1 : 8.00|0.00|8.002 - Populaire 2 : 8.00|0.00|8.003 - Populaire 3 : 8.00|0.00|8.00 Médaille d’or

Justine Siquoir Shanice Dubois Partner Adulte 2 / 3 Moyenne FFD : 7.5331 - Populaire 1 : 7.20|0.00|7.202 - Populaire 2 : 7.80|0.00|7.803 - Populaire 3 : 7.60|0.00|7.60 Médaille d’argent

Sonia Pichelin Paulette Todorovic Partner Adulte 3 / 3 Moyenne FFD : 7.4001 - Populaire 1 : 7.00|0.00|7.002 - Populaire 2 : 7.60|0.00|7.603 - Populaire 3 : 7.60|0.00|7.60 Médaille de bronze

Kathleen Nédellec Line Dance Avance Adulte-Female 1 / 1 Moyenne FFD : 7.7721 - Valse : 7.00|8.00|7.502 - Cha cha : 7.80|8.00|7.903 - Polka : 7.80|8.00|7.904 - Wcs : 7.60|8.00|7.805 - Stage : 8.00|8.40|8.206 - Showcase : 7.20|7.40|7.33 Médaille d’or

Baptiste Bourlon Line Dance Avance Adulte-Male 1 / 1 Moyenne FFD : 7.8781 - Valse : 7.40|8.20|7.802 - Cha cha : 7.80|8.00|7.903 - Polka : 8.00|8.20|8.104 - Wcs : 7.20|8.20|7.705 - Stage : 8.00|8.20|8.106 - Showcase : 7.20|8.00|7.67 Médaille d’or

FFD 26/04/2025

Open - Malesherbes

Le Malesherbois (45), France Saison 2024 - 2025

Niveau régional

Compétiteurs français engagés

Gaelle De Berranger Maéva Charpentier Partner Adulte 1 / 1 Moyenne FFD : 7.3331 - Populaire 1 : 7.00|-|7.002 - Populaire 2 : 8.00|-|8.003 - Populaire 3 : 7.00|-|7.00 Médaille d’or

Sonia Pichelin Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 1 / 6 Moyenne FFD : 7.0431 - Cha cha : 6.33|6.67|6.502 - Polka : 6.67|7.00|6.833 - Night-Club : 7.00|7.33|7.174 - Stage : 7.67|7.67|7.67 Médaille d’or

Léa Visigalli Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 2 / 6 Moyenne FFD : 7.0401 - Cha cha : 6.00|6.67|6.332 - Polka : 7.00|7.00|7.003 - Night-Club : 7.00|7.00|7.004 - Stage : 7.33|8.33|7.83 Médaille d’argent

Marion Magneney Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 3 / 6 Moyenne FFD : 6.8731 - Cha cha : 6.33|6.33|6.332 - Polka : 7.00|6.67|6.833 - Night-Club : 6.67|7.00|6.834 - Stage : 7.33|7.67|7.50 Médaille de bronze

Gaelle De Berranger Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 4 / 6 Moyenne FFD : 6.4581 - Cha cha : 5.67|6.33|6.002 - Polka : 6.33|6.33|6.333 - Night-Club : 6.00|6.33|6.174 - Stage : 7.33|7.33|7.33 4ème place

FFD 26/04/2025

Trophée de Malesherbes - Sélectif Nord

Le Malesherbois (45), France Saison 2024 - 2025

Niveau national

Compétiteurs français engagés

Kathleen Nédellec Line Dance Avance Adulte-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.3001 - Valse : -|-|6.672 - Cha cha : -|-|7.173 - Polka : -|-|7.334 - Wcs : -|-|7.335 - Stage : -|-|8.00 Médaille d’or

Baptiste Bourlon Line Dance Avance Adulte-Homme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.8001 - Valse : -|-|7.332 - Cha cha : -|-|7.673 - Polka : -|-|8.004 - Wcs : -|-|7.835 - Stage : -|-|8.17 Médaille d’or

Léa Visigalli Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 1 / 4 Moyenne FFD : 6.5431 - Cha cha : -|-|6.002 - Polka : -|-|6.173 - Night-Club : -|-|6.004 - Stage : -|-|8.00 Médaille d’or

Marion Magneney Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 2 / 4 Moyenne FFD : 6.2901 - Cha cha : -|-|5.832 - Polka : -|-|6.333 - Night-Club : -|-|6.334 - Stage : -|-|6.67 Médaille d’argent

Maude Marck Line Dance Debutant Adulte 1-Femme 3 / 4 Moyenne FFD : 6.1231 - Cha cha : -|-|5.502 - Polka : -|-|6.333 - Night-Club : -|-|5.834 - Stage : -|-|6.83 Médaille de bronze