Fiche compétiteur

Déborah Gautier

si vous souhaitez votre photo ici, envoyez un mail à laurenttardif@infonie.fr avec la photo choisie

Informations générales

Prénom
Déborah
Nom
Gautier
Année de naissance
Non renseignée
Club compétition
oui

Club et territoire

Ville du club
Pradès-Le-Lez
Région
Occitanie
Zone de compétition
Sud
Code postal
34730
Département
34

Palmarès

Titres majeurs

1 titre(s) majeur(s) recensé(s).

Titre Compétition Épreuve Lieu
Saison 2025
Championne du monde 4nd Gold WORLD Championships 2025 GOLD | 04/12/2025 Line Dance Open - Novice Jade-Female Assen, Pays-Bas

Historique

Tous les résultats

21 résultat(s) trouvé(s), du plus récent au plus ancien.

Date Compétition Lieu Épreuve Niveau Résultat Titre
Saison 2026
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France ProAm Classic Novice Jade 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Night-Club : 1 - 1 - 12 - Cha Cha : 1 - 1 - 13 - Waltz : 1 - 1 - 14 - Two Step : 1 - 1 - 15 - ECS : 1 - 1 - 16 - WCS : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Open Intermediate Jade-Female 1 / 1 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Cuban : 1 - 1 - 12 - Funky : 1 - 1 - 13 - Showdance : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Classic Intermediate Jade-Female 1 / 1 Place par danse : 1-x-11 - Smooth : 1 - 1 - 12 - Rise & Fall : x-x-x3 - Lilt : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
Saison 2025
04/12/2025 4nd Gold WORLD Championships 2025 GOLD | Saison 2025 Assen, Pays-Bas ProAm Novice Jade-Female 4 / 4 Place par danse : 4-4-3-4-4-41 - Night-Club : 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 42 - Cha Cha : 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 43 - Waltz : 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 34 - Two Step : 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 45 - Ecs : 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 46 - Wcs : 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 4ème place
04/12/2025 4nd Gold WORLD Championships 2025 GOLD | Saison 2025 Assen, Pays-Bas Line Dance Open Novice Jade-Female 1 / 10 Place par danse : 3 - 1 - 11 - Cuban : 1 - 2 - 3 - 3 - 4 - 5 - 72 - Funky : 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 63 - Showdanse : 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 Championne du monde
04/12/2025 4nd Gold WORLD Championships 2025 GOLD | Saison 2025 Assen, Pays-Bas Line Dance Classic Novice Jade-Female 4 / 10 Place par danse : 5 - 4 - 21 - Smooth : 2 - 4 - 4 - 5 - 7 - 7 - 102 - Rise & Fall : 1 - 3 - 3 - 4 - 4 - 6 - 83 - Lilt : 1 - 2 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 4ème place
21/11/2025 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2025 GOLD | Saison 2025 Thieu, Belgique ProAm Novice Jade-Female 2 / 2 Place par danse : X - X - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 21 - TripleTwo : X2 - Polka : X3 - Night-Club : 2-2-2-2-24 - Cha cha : 2-2-2-3-35 - Waltz : 2-2-2-2-26 - Two Step : 2-2-2-2-27 - Ecs : 1-2-2-2-28 - Wcs : 2-2-2-2-2 Médaille d’argent
21/11/2025 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2025 GOLD | Saison 2025 Thieu, Belgique Line Dance Open Novice Jade-Female 1 / 5 Place par danse : 2 - 1 - 11 - Cuban : 1-1-2-3-42 - Funky : 1-1-1-1-43 - Showdance : 1-1-1-2-3 Médaille d’or
21/11/2025 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2025 GOLD | Saison 2025 Thieu, Belgique Line Dance Classic Novice Jade-Female 2 / 5 Place par danse : 2 - 2 - 21 - Smooth : 1-1-2-4-52 - Rise & Fall : 1-1-2-2-43 - Lilt : 1-1-2-2-3 Médaille d’argent
19/09/2025 Spanish Open 2025 GOLD | Saison 2025 Santa Susanna, Espagne ProAm Novice Jade-Female 2 / 2 Place par danse : X-X-2-2-1-2-2-21 - Triple Two : X2 - Polka : X3 - Night-Club : 2 - 2 - 2 - 2 - 24 - Cha cha : 1 - 2 - 2 - 2 - 25 - Waltz : 1 - 1 - 1 - 1 - 16 - Two Step : 1 - 2 - 2 - 2 - 27 - Ecs : 2 - 2 - 2 - 2 - 28 - Wcs : 2 - 2 - 2 - 2 - 2 Médaille d’argent
19/09/2025 Spanish Open 2025 GOLD | Saison 2025 Santa Susanna, Espagne Line Dance Open Novice Jade-Female 2 / 2 Place par danse : 2-2-11 - Cuban : 1 - 1 - 2 - 2 - 22 - Funky : 1 - 1 - 2 - 2 - 23 - Showdance : 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Médaille d’argent
19/09/2025 Spanish Open 2025 GOLD | Saison 2025 Santa Susanna, Espagne Line Dance Classic Novice Jade-Female 1 / 2 Place par danse : 1-2-11 - Smooth : 1 - 1 - 1 - 2 - 22 - Rise & Fall : 1 - 2 - 2 - 2 - 23 - Lilt : 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Médaille d’or
30/05/2025 French Open Line Dance 2025 GOLD | Saison 2025 Salon de Provence, France ProAm Classic Novice Jade-Female 1 / 1 Place par danse : x-x-1-1-1-1-1-11 - Triple Two : X2 - Polka : X3 - Night-Club : 1 - 1 - 1 - 1 - 14 - Cha cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 15 - Waltz : 1 - 1 - 1 - 1 - 16 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 17 - Ecs : 1 - 1 - 1 - 1 - 18 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
30/05/2025 French Open Line Dance 2025 GOLD | Saison 2025 Salon de Provence, France Line Dance Open Novice Jade-Female 1 / 3 Place par danse : 1-1-11 - Cuban : 1 - 1 - 1 - 1 - 22 - Funky : 1 - 1 - 1 - 2 - 33 - Showdance : 1 - 1 - 1 - 2 - 2 Médaille d’or
30/05/2025 French Open Line Dance 2025 GOLD | Saison 2025 Salon de Provence, France Line Dance Classic Novice Jade-Female 1 / 3 Place par danse : 1-1-11 - Smooth : 1 - 1 - 1 - 2 - 22 - Rise & Fall : 1 - 1 - 1 - 2 - 23 - Lilt : 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Médaille d’or
Saison 2024
22/11/2024 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2024 GOLD | Saison 2024 Thieu, Belgique ProAm Classic Novice Adult-Female 1 / 2 Place par danse : x-x-2-1-1-1-1-11 - Triple Two : X2 - Polka : X3 - Night club : 1 - 2 - 2 - 2 - 24 - Cha Cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 25 - Waltz : 1 - 1 - 1 - 1 - 16 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 17 - East Coast Swing : 1 - 1 - 1 - 2 - 28 - West Coast swing : 1 - 1 - 1 - 2 - 2 Médaille d’or
22/11/2024 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2024 GOLD | Saison 2024 Thieu, Belgique Line Dance Open Novice Adult-Female 4 / 6 Place par danse : 5-4-41 - Cuban : 3 - 4 - 4 - 5 - 62 - Funky : 2 - 3 - 4 - 4 - 53 - Showdance : 4 - 4 - 4 - 5 - 6 4ème place
22/11/2024 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2024 GOLD | Saison 2024 Thieu, Belgique Line Dance Classic Novice Adult-Female 5 / 6 Place par danse : 4-5-51 - Smooth : 3 - 3 - 4 - 6 - 62 - Rise & Fall : 2 - 4 - 4 - 5 - 63 - Lilt : 3 - 3 - 4 - 4 - 5 5ème place
13/09/2024 Spanish Open 2024 GOLD | Saison 2024 Santa Susanna, Espagne ProAm Classic Novice Adult-Female 3 / 4 Place par danse : 4-4-4-3-3-31 - Night-Club : 3 - 3 - 3 - 3 - 42 - Cha cha : 3 - 3 - 3 - 3 - 43 - Waltz : 3 - 3 - 3 - 4 - 44 - Two Step : 3 - 4 - 4 - 4 - 45 - Ecs : 3 - 3 - 4 - 4 - 46 - Wcs : 3 - 4 - 4 - 4 - 4 Médaille de bronze
13/09/2024 Spanish Open 2024 GOLD | Saison 2024 Santa Susanna, Espagne Line Dance Open Novice Adult-Female 2 / 4 Place par danse : 2-2-21 - Cuban : 2 - 2 - 2 - 3 - 32 - Funky : 2 - 2 - 2 - 3 - 33 - Showdance : 1 - 2 - 3 - 3 - 4 Médaille d’argent
13/09/2024 Spanish Open 2024 GOLD | Saison 2024 Santa Susanna, Espagne Line Dance Classic Novice Adulte-Female 2 / 4 Place par danse : 2-2-21 - Smooth : 1 - 2 - 2 - 3 - 42 - Rise & Fall : 2 - 2 - 2 - 2 - 23 - Lilt : 1 - 2 - 2 - 2 - 4 Médaille d’argent